RESUMEN DE TERCERO.CEIP LORETO
| 
Lectura y escritura de números naturales |  | |
|  | ||
| 
Comparar y ordenar números |  | |
|  | ||
| 
Anterior y posterior | ||
| 
Series | ||
| 
Composición y descomposición | ||
| 
Valor de posición | ||
|  | ||
| 
Números ordinales |  | |
| 
Suma de números naturales |  | |
|  | ||
| 
Resta de números naturales |  | |
|  | ||
| 
Multiplicación | ||
|  | ||
|  | ||
| 
División | ||
|  | ||
| 
Doble y mitad. Triple y tercio | ||
|  | ||
| 
Medidas de longitud, capacidad y masa | ||
| 
Monedas y billetes | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Medida del tiempo | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Localización de coordenadas | ||
| 
Formas geométricas | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Cuerpos geométricos | ||
|  | ||
| 
Tablas de registro | ||
| 
Diagrama de barras | ||
| 
TALLERES | ||
| 
Web interactivas | 
Jclic | |
| 
Problemas y cálculo mental | ||
|  | ||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario